Nazionale di calcio della Moldavia
| |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Uniformi di gara
| |||
Sport | ![]() | ||
Federazione | FMF Federația Moldovenească de Fotbal | ||
Confederazione | UEFA | ||
Codice FIFA | MDA | ||
Selezionatore | ![]() | ||
Record presenze | Alexandru Epureanu (100) | ||
Capocannoniere | Serghei Cleșcenco (11) | ||
Ranking FIFA | 181º[1] (10 febbraio 2022) | ||
Esordio internazionale | |||
![]() ![]() Chișinău, Moldavia; 2 luglio 1991 | |||
Migliore vittoria | |||
![]() ![]() Amman, Giordania; 18 agosto 1992 | |||
Peggiore sconfitta | |||
![]() ![]() Herning, Danimarca; 28 marzo 2021 | |||
UEFA Nations League | |||
Partecipazioni | 2 (esordio: 2018-2019) | ||
Miglior risultato | 16º posto nella Lega C 2020-2021 |

La nazionale di calcio della Moldavia (in romeno Echipa națională de fotbal a Moldova) è la rappresentativa calcistica della Moldavia ed è posta sotto l'egida della Federația Moldovenească de Fotbal.
Costituita nel 1991, dopo la scissione dell'Unione Sovietica in 15 repubbliche e la successiva divisione della Comunità degli Stati Indipendenti, ha ottenuto risultati modesti. Non si è mai qualificata alla fase finale di mondiali o europei.
Nel ranking FIFA, in vigore dall'agosto 1993, la Moldavia ha raggiunto quale miglior piazzamento il 37º posto nell'aprile 2008, mentre il peggior piazzamento è il 181º posto, che occupa attualmente.[1]
Storia
Fino al 1991 la Moldavia non aveva una propria nazionale in quanto lo stato moldavo è stato parte integrante prima della Romania (1918-1940) e poi nell'Unione Sovietica (1940-1991). Per questo motivo fino al 1940 la Moldavia fu rappresentata dalla Romania; successivamente fu rappresentata dall'Unione Sovietica.
Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica fu istituita la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), che rappresentava l'omonima confederazione di cui la Moldavia fa parte tuttora. Tale nazionale, però, partecipò solo al campionato europeo di calcio 1992, dopodiché ogni nazione che aderiva alla CSI creò la propria nazionale.
La Moldavia giocò la sua prima partita ufficiale il 2 luglio 1991 contro la Georgia. I suoi migliori risultati li raggiunse a metà degli anni novanta, durante le qualificazioni al campionato europeo 1996. Il 7 settembre 1994 la squadra sconfisse la Georgia per 0-1 a Tbilisi (gol di Igor Oprea) e un mese dopo, il 12 aprile 1994, batté il Galles a Chișinău per 3-2 (gol di Sergiu Secu, Sergei Belous e Valeri Pogorelov). Nonostante questi successi la squadra fu eliminata in breve tempo dalle qualificazioni. Nelle eliminatorie del campionato d'Europa 2000 la Moldavia colse qualche risultato incoraggiante, ma non seppe migliorare il proprio risultato finale.
Il 7 giugno 2003 vinse per 1-0 contro l'Austria nelle qualificazioni al campionato d'Europa 2004. Tre mesi dopo batté anche la Bielorussia, per 2-1 Chișinău. Tra i successi ottenuti negli anni seguenti figura anche un'altra affermazione contro la Bielorussia, nel 2005, per 2-0 a Chișinău. Il 17 novembre 2007 ottenne la vittoria più importante della propria storia, battendo per 3-0 l'Ungheria, sempre nella capitale moldava, nelle qualificazioni al campionato d'Europa 2008. Non ottenne più risultati di rilievo nel decennio, eccezion fatta per una vittoria per 4-1 in amichevole a Erevan contro l'Armenia nel 2009.
Negli anni 2010 e 2020 i risultati della Moldavia rimasero mediocri. Il 15 ottobre 2013, all'ultima giornata delle qualificazioni UEFA al campionato del mondo 2014, la Moldavia conseguì tuttavia una storica vittoria esterna, battendo per 2-5 il Montenegro a Podgorica, realizzando ben quattro reti nel secondo tempo. Chiuse tuttavia il girone H al penultimo posto, precedendo in classifica solo San Marino. Il 12 ottobre 2014, allo stadio Lužniki di Mosca, la Moldavia riuscì a ottenere un pareggio per 1-1 contro la Russia guidata da Fabio Capello nelle qualificazioni al campionato d'Europa 2016. Il 15 novembre successivo fu battuta per 0-1 in casa dal modesto Liechtenstein.
Il 28 marzo 2021 la Moldavia subì la peggiore sconfitta della propria storia, perdendo per 8-0 in casa della Danimarca nelle qualificazioni al campionato del mondo 2022.
Partecipazioni ai tornei internazionali
Campionato del mondo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1998 | Non qualificata |
2002 | Non qualificata |
2006 | Non qualificata |
2010 | Non qualificata |
2014 | Non qualificata |
2018 | Non qualificata |
2022 | Non qualificata |
Campionato europeo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1996 | Non qualificata |
2000 | Non qualificata |
2004 | Non qualificata |
2008 | Non qualificata |
2012 | Non qualificata |
2016 | Non qualificata |
2020 | Non qualificata |
Giochi olimpici[2] | |
---|---|
Edizione | Risultato |
Confederations Cup | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1995 | Non invitata |
1997 | Non qualificata |
1999 | Non qualificata |
2001 | Non qualificata |
2003 | Non qualificata |
2005 | Non qualificata |
2009 | Non qualificata |
2013 | Non qualificata |
2017 | Non qualificata |
Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni
Statistiche dettagliate sui tornei internazionali
Nations League
Anno | Luogo | Piazzamento | V | N | P | Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ![]() | 9° in Lega D [3] | 2 | 3 | 1 | 4:5 |
2020-2021 | ![]() | 16° in Lega C[4] | 0 | 1 | 6 | 2:13 |
Rosa attuale
Lista dei giocatori convocati per le gare di UEFA Nations League contro Lettonia e Liechtenstein del 22 e 25 settembre 2022.
Presenze e reti aggiornate al 25 settembre 2022, al termine della sfida contro il Liechtenstein.
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Cristian Avram | 27 luglio 1994 (28 anni) | 8 | 0 | ![]() | |||
P | Dorian Răilean | 13 ottobre 1993 (29 anni) | 6 | 0 | ![]() | |||
P | Dumitru Celeadnic | 23 aprile 1992 (30 anni) | 4 | 0 | ![]() | |||
P | Victor Străistari | 21 giugno 1999 (23 anni) | 0 | 0 | ![]() | |||
D | Igor Armaș | 14 luglio 1987 (35 anni) | 81 | 6 | ![]() | |||
D | Veaceslav Posmac | 7 novembre 1990 (32 anni) | 59 | 2 | ![]() | |||
D | Ion Jardan | 10 gennaio 1990 (32 anni) | 49 | 0 | ![]() | |||
D | Vadim Bolohan | 15 agosto 1986 (36 anni) | 39 | 1 | ![]() | |||
D | Oleg Reabciuk | 16 gennaio 1998 (24 anni) | 37 | 0 | ![]() | |||
D | Artur Crăciun | 29 giugno 1998 (24 anni) | 12 | 0 | ![]() | |||
D | Ioan-Călin Revenco | 26 giugno 2000 (22 anni) | 11 | 1 | ![]() | |||
D | Daniel Dumbrăvanu | 22 luglio 2001 (21 anni) | 3 | 0 | ![]() | |||
D | Iurie Iovu | 6 luglio 2002 (20 anni) | 1 | 0 | ![]() | |||
C | Artur Ioniță | 17 agosto 1990 (32 anni) | 65 | 3 | ![]() | |||
C | Andrei Cojocari | 21 gennaio 1987 (35 anni) | 43 | 2 | ![]() | |||
C | Sergiu Plătică | 9 giugno 1991 (31 anni) | 36 | 0 | ![]() | |||
C | Vadim Rață | 5 maggio 1993 (29 anni) | 32 | 1 | ![]() | |||
C | Eugeniu Cociuc | 11 maggio 1993 (29 anni) | 28 | 0 | ![]() | |||
C | Mihail Caimacov | 22 luglio 1998 (24 anni) | 16 | 1 | ![]() | |||
C | Cristian Dros | 15 aprile 1998 (24 anni) | 14 | 0 | ![]() | |||
C | Victor Stînă | 20 marzo 1998 (24 anni) | 3 | 2 | ![]() | |||
C | Nichita Moțpan | 17 luglio 2001 (21 anni) | 4 | 1 | ![]() | |||
C | Alexandr Belousov | 14 maggio 1998 (24 anni) | 5 | 0 | ![]() | |||
A | Ion Nicolăescu | 7 settembre 1998 (24 anni) | 31 | 9 | ![]() | |||
A | Vitalie Damașcan | 24 gennaio 1999 (23 anni) | 22 | 2 | ![]() | |||
A | Maxim Cojocaru | 13 gennaio 1998 (24 anni) | 10 | 0 | ![]() | |||
A | Marius Iosipoi | 28 aprile 2000 (22 anni) | 6 | 0 | ![]() | |||
A | Virgiliu Postolachi | 17 marzo 2000 (22 anni) | 5 | 0 | ![]() |
Record individuali
Presenze e reti aggiornate al 25 settembre 2022.
I giocatori in grassetto sono ancora in attività con la nazionale.[5]
Giocatori con più presenze
Posizione | Giocatore | Presenze | Reti | Periodo |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Epureanu | 100 | 7 | 2006-2021 |
2 | Igor Armaș | 81 | 6 | 2008- |
3 | Victor Golovatenco | 79 | 3 | 2004-2017 |
4 | Radu Rebeja | 74 | 2 | 1991-2008 |
5 | Serghei Cleșcenco | 69 | 11 | 1991-2006 |
6 | Eugeniu Cebotaru | 68 | 1 | 2007-2020 |
7 | Artur Ioniță | 65 | 3 | 2009- |
8 | Alexandru Gațcan | 63 | 5 | 2005-2018 |
9 | Veaceslav Posmac | 59 | 2 | 2013-oggi |
Alexandru Suvorov | 5 | 2006-2020 |
Giocatori con più reti
Posizione | Giocatore | Reti | Presenze | Periodo |
---|---|---|---|---|
1 | Serghei Cleșcenco | 11 | 69 | 1991-2006 |
2 | Ion Nicolaescu | 9 | 31 | 2018-oggi |
Serghei Rogaciov | 52 | 1996-2007 | ||
4 | Sergiu Dadu | 8 | 30 | 2002-2013 |
Iurie Miterev | 36 | 1992-2006 | ||
Igor Bugaiov | 54 | 2007-2017 | ||
7 | Radu Gînsari | 7 | 47 | 2012- |
Eugen Sidorenco | 35 | 2010-2019 | ||
Viorel Frunză | 37 | 2002-2015 | ||
Alexandru Epureanu | 100 | 2006-2021 |
Commissari tecnici
Periodo | CT |
1991-1992 | ![]() |
1992 | ![]() |
1992-1997 | ![]() |
1998-1999 | ![]() |
1999-2001 | ![]() |
2001 | ![]() |
2002-2006 | ![]() |
2006-2007 | ![]() |
2007-2009 | ![]() |
2010-2011 | ![]() |
2012-2014 | ![]() |
2014-2015 | ![]() |
2015 | ![]() |
2015-2018 | ![]() |
2018-2019 | ![]() |
2019 | ![]() |
2019-2021 | ![]() |
2021 | ![]() |
2021- | ![]() |
Note
- ^ a b (EN) Men's Ranking, su fifa.com. URL consultato il 28 agosto 2018 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2018).
- ^ Come da regolamento FIFA vengono considerate le sole edizioni comprese tra il 1908 ed il 1948 in quanto sono le uniche ad essere state disputate dalle Nazionali maggiori. Per maggiori informazioni si invita a visionare questa pagina.
- ^ Promossa in Lega C
- ^ Ai play-out
- ^ Moldova international footballers by caps, su eu-football.info.
Altri progetti
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su nazionale di calcio della Moldavia
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su fmf.md.
- (DE, EN, IT) Nazionale di calcio della Moldavia, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Archivio di risultati di RSSSF.com dal 1991, su rsssf.com.
V · D · M | |
---|---|
Federazione calcistica della Moldavia | |
Campionato | Super Liga · Liga 1 · Liga 2 |
Coppe | Cupa Moldovei · Cupa Federației · Supercupa Moldovei · Coppa dei Campioni della CSI |
Nazionali | Nazionale di calcio della Moldavia · Nazionale Under-21 di calcio della Moldavia |
V · D · M | |
---|---|
Attive | Albania · Andorra · Armenia · Austria · Azerbaigian · Belgio · Bielorussia · Bosnia ed Erzegovina · Bulgaria · Cipro · Croazia · Danimarca · Estonia · Fær Øer · Finlandia · Francia · Galles · Georgia · Germania · Gibilterra · Grecia · Inghilterra · Irlanda · Irlanda del Nord · Islanda · Israele · Italia · Kazakistan · Kosovo · Lettonia · Liechtenstein · Lituania · Lussemburgo · Macedonia del Nord · Malta · Moldavia · Montenegro · Norvegia · Paesi Bassi · Polonia · Portogallo · Rep. Ceca · Romania · Russia · San Marino · Scozia · Serbia · Slovacchia · Slovenia · Spagna · Svezia · Svizzera · Turchia · Ucraina · Ungheria |
Scomparse | Germania Est · Saar |
Mutate | Cecoslovacchia · Irlanda · Jugoslavia · Unione Sovietica/Comunità degli Stati Indipendenti |
Non-UEFA | Gran Bretagna |
Nazionali di altre federazioni: AFC · CAF · CONCACAF · CONMEBOL · OFC |
![]() |